维氏硬度试验的分类和试验力选择
时间:2022-04-03 10:36 点击次数:
维氏硬度试验按试验力大小的不同,细分为三种试验,即:维氏硬度试验、小负荷维氏硬度试验和显微维氏硬度试验。见表 3-1
表 3-1 维氏硬度试验的三种方法
试验力范围 /N | 硬度符号 | 试验名称 |
F≥49.03 | ≥HV5 | 维氏硬度试验 |
1.961≤F<49.03 | HV0.2 ~ | 小负荷维氏硬度试验 |
0.09807≤F<1.961 | HV0.01 ~ | 显微维氏硬度试验 |
维氏硬度试验可选用的试验力值很多,见下表。
推荐的维氏硬度试验力
维氏硬度试验 | 小负荷维氏试验试验 | 显微维氏硬度试验 |
硬度符号 | 试验力 /N | 硬度符号 | 试验力 /N | 硬度符号 | 试验力 /N |
HV5 | 49.03 | HV0.2 | 1.961 | HV0.01 | 0.09807 |
HV10 | 98.07 | HV0.3 | 2.942 | HV0.015 | 0.1471 |
HV20 | 196.1 | HV0.5 | 4.903 | HV0.02 | 0.1961 |
HV30 | 294.2 | HV1 | 9.807 | HV0.025 | 0.2452 |
HV50 | 490.3 | HV2 | 19.61 | HV0.05 | 0.4903 |
HV100 | 980.7 | HV3 | 29.42 | HV0.1 | 0.9807 |
注: 1. 维氏硬度试验可使用大于 980.7N 的试验力; 2. 显微维氏试验力为推荐值。 |