NMM-800系列金相显微镜主要是用于观察金属内部组织结构的重要光学仪器,是铸造原成品材料分析和机械加工来料检验以及成品组织缺陷分析的主要实验仪器。金相显微镜适用的领域十分广泛。比如倒置金相显微镜还可以用于观察零件表面喷涂后的裂纹,污杂;正置反射金相显微镜可以广泛应用于电子、化工和仪器仪表行业观察不透明的物质。如金属陶瓷、集成电路、电子芯片、印刷电路板、液晶板、太阳能硅片绒面、纤维、镀涂层以及其它非金属材料等,对一些表面状况进行研究分析等工作NMM-800系列金相显微镜,产品·
场、偏光等观察方式。 |
透射、反射两种照明系统可选,配有大功率透反射式双光路柯勒照明系统。 |
适用于工矿企业、高等院校及科研等机构作材料内部组织结构分析。 |
NMM-800RF技术规格 |
光学系统 | 无限远系统 |
目镜 | |
无穷远平场 消色差物镜 | 5X/0.12/∞/-(BF) (明场) | WD 15.5mm |
10X/0.25/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 10.0mm |
20X/0.4/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 4.30mm |
50X/0.75/∞/0(BF) (明场) | WD 0.32mm |
100X/0.8/∞/0(BF) (明场) | WD 2mm |
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 11.7mm |
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 10.7mm(λ玻片) |
5X/0.12/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 12mm |
40X/0.6/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2.90mm |
50X/0.75/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 0.32mm |
100X/0.8/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2mm |
50mm |
观察头 | 铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm |
反射照明 | 24V/100W卤素灯,亮度可调 |
柯勒照明系统,非球面集光器 |
起偏镜、检偏镜 |
起偏、检偏同步连接板 |
蓝、绿、黄滤色片和磨砂玻璃 |
滤光片 | ND25、ND6 |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值1μm,粗动松紧调节,带限位装置,移动范围30mm |
转换器 | 内向式五孔转换器 |
载物台 | 无孔矩形双层活动平台 186X138mm/74mmX50mm |
矩形玻璃平台 |
压平机 |
|
摄影附件 |
|
摄像附件 | 标准C型接口1X,0.5X |
NMM-800TRF技术规格 |
光学系统 | 无限远系统 |
目镜 | 超大视野目镜 EW10X/22,镜简Φ30 |
无穷远平场 消色差物镜 | 5X/0.12/∞/-(BF) (明场) | WD 15.5mm |
10X/0.25/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 10.0mm |
20X/0.4/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 4.30mm |
50X/0.75/∞/0(BF) (明场) | WD 0.32mm |
100X/0.8/∞/0(BF) (明场) | WD 2mm |
40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm |
100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm |
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 11.7mm |
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 10.7mm(λ玻片) |
5X/0.12/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 12mm |
40X/0.6/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2.90mm |
50X/0.75/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 0.32mm |
100X/0.8/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2mm |
***大标本高度 | 30mm |
观察头 | 铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm |
反射照明 | 24V/100W卤素灯,亮度可调 |
柯勒照明系统,非球面集光器 |
起偏镜、检偏镜 |
起偏、检偏同步连接板 |
蓝、绿、黄滤色片和磨砂玻璃 |
透射照明 | 摆出式聚光镜NA0.9/0.25 |
24V/100W卤素灯,非球面集光器 |
蓝色滤色片 |
滤光片 | ND25、ND6 |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值1μm,粗动松紧调节,带限位装置,移动范围30mm |
转换器 | 内向式五孔转换器 |
载物台 | 矩形双层活动平台 186X138mm/74mmX50mm |
矩形玻璃平台 |
载物平板 |
载玻片 |
压平机 |
|
摄影附件 |
|
摄像附件 | 标准C型接口1X,0.5X
|