详细介绍
产品特点:
应用范围:
技术参数:
型号 | THBS-3000DB |
测试载荷(N/kgf) | 612.9N(62.5kg) 4903N(500kg) 980.7N(100kg) 7355N(750kg) 1226N(125kg) 9807N(1000kg) 1839N(187.5kg) 14710N(1500kg) 2452N(250kg) 29420N(3000kg) |
硬度值范围 | 8-650HBW |
加载方式 | 伺服电机自动加载、保荷、卸载 |
主试验力加载时间(s) | 2~8 |
保压时间(s) | 0-99无极设定 |
样品***大高度(mm) | 225 |
样品***大深度度(mm) | 135 |
压头物镜转换 | 手动转台 |
压痕测量方式 | 数字式读数显微镜 |
目镜 | 20X |
物镜 | 1X |
刻划线分辨率 | 1.25μm |
压痕测量范围(mm) | 1.2~6.0 |
压头直径(mm) | Φ2.5、Φ5、Φ10单独安装 |
数据输出 | 内置打印机 |
硬度值转换 | HBW转换为HR 、HV |
光源 | LED |
功能调节 | 无极调节光源强弱 |
通讯接口 | RS232超级终端设置,供用户扩展功能 |
光路转换 | 手动 |
尺寸mm(L×W×H) | 543×225×789 |
重量(kg) | 130 |
电源电压 | AC 220V/110V±5%,50~60 Hz |
产品咨询