详细介绍
功能特点:
产品概述:
产品应用:
基本参数:
序号 | 参数 | TXRP-150D |
1 | 初试验力 | 98.07N(10kgf) |
2 | 总试验力 | 588.4N(60kgf)、980.7N (100kgf)、1471N(150kgf) |
3 | 压头规格 | φ1.5875mm球压头 φ3.175mm球压头 φ6.35mm球压头 φ12.7mm球压头 |
4 | 洛氏硬度测试范围 | 70~94HRE 100~120HRL 85~110HRM 114~125HRR |
5 | 指示器刻度 | HRE、HRL、HRM、HRR |
6 | 压痕测量方式 | 光栅测微计 |
7 | ***小检测单位 | 0.1HR |
8 | 试验力保持时间(S) | 2~60秒可调 |
9 | 数据输出 | 内置微型打印机;可设置级终端RS232将数据上传PC |
10 | 辅助功能 | 曲面,球面修正 |
11 | 升降丝杆行程***大距离 (mm) | 175 |
12 | 压头中心至机身距离 (mm) | 165 |
13 | 电源电压 | AC220V±5%,50~60Hz |
14 | 外形尺寸(mm) | 520×215×700 |
15 | 仪器重量(kg) | 78 |
产品咨询